会計ソフト導入から月次決算書の完成まで、完全サポート!
パソコン会計支援を推奨します
会計ソフト導入から月次決算書の完成まで、完全サポート!
パソコン会計支援を推奨します
パソコン会計を導入することによって、単なるコスト削減以上のメリットがあります。
導入のメリット
| 事務仕事に費やしていた時間の大幅削減 |
|---|
| 毎月の経営状態が月初には把握でき、「経営」に生かすこと可能 |
| 今まで会計事務所に支払っていた記帳代行料が不要 |
サポート内容
会計のサポートだけでなく、パソコンの基本操作や会計ソフトの使い方まで幅広くサポートいたしますので、
パソコン導入が初めての方でも安心です。
| 毎月または定期的に、お客さまの会計規模に合わせて面談 |
|---|
| 決算書アドバイス |
| きめ細かいサポート体制 |
報酬料金表
報酬規定(法人訪問型)
顧問報酬に含まれるもの
月次決算書の作成・試算表の作成・納税予測・源泉所得税の集計(納期特例)・税務、会計、資金繰り、融資などについてのご相談・会計データのチェック・節税対策や決算対策のアドバイス
中間決算料は、本決算の金額の1/2を請求させていただきます。
下記報酬には、消費税申告、償却資産税、年末調整等は含まれておりません。(別途報酬が発生します)
弊社指定の会計ソフトで自計した場合の報酬です。
毎月訪問
| 売上高/年 | 毎月(税込) | 決算料(税込) | 年報酬額(税込) |
| 3,000円万円未満 | 25,300 | 151,800 | 455,400 |
| 5,000円万円未満 | 30,800 | 184,800 | 554,400 |
| 1億円未満 | 38,500 | 231,000 | 693,000 |
| 3億円未満 | 55,000 | 330,000 | 990,000 |
| 5億円未満 | 77,000 | 462,000 | 1,386,000 |
| 10億円未満 | 110,000 | 660,000 | 1,980,000 |
| 10億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
2カ月に1回訪問
| 売上高/年 | 2カ月/回(税込) | 決算料(税込) | 年報酬額(税込) |
| 3,000円万円未満 | 23,100 | 138,600 |
415,800 |
| 5,000円万円未満 | 28,600 | 171,600 | 514,800 |
| 1億円未満 | 35,200 | 211,200 | 633,600 |
| 3億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 5億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 10億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 10億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
3カ月に1回訪問
| 売上高/年 | 3カ月/回(税込) | 決算料(税込) | 年報酬額(税込) |
| 3,000円万円未満 | 20,900 | 125,400 | 376,200 |
| 5,000円万円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 1億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 3億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 5億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 10億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 10億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
記帳代行報酬
| 仕訳数 | 記帳料金/月(税込) |
| 50仕訳まで | 5,500 |
| 100仕訳まで | 9,350 |
| 150仕訳まで | 13,200 |
| 200仕訳まで | 17,050 |
| 250仕訳まで | 20,900 |
| 300仕訳まで | 27,500 |
| 350仕訳まで | 28,600 |
| 400仕訳まで | 32,450 |
| 450仕訳まで | 36,300 |
| 450仕訳超 | 応相談 |
報酬規定(法人来社型)
顧問報酬に含まれるもの
月次決算書の作成・試算表の作成・納税予測・源泉所得税の集計(納期特例)・税務、会計、資金繰り、融資などについてのご相談・会計データのチェック・節税対策や決算対策のアドバイス
中間決算料は、本決算の金額の1/2を請求させていただきます。
下記報酬には、消費税申告、償却資産税、年末調整等は含まれておりません。(別途報酬が発生します)
弊社指定の会計ソフトで自計した場合の報酬です。
毎月来社
| 売上高/年 | 毎月(税込) | 決算料(税込) | 年報酬額(税込) |
| 3,000円万円未満 | 20,900 | 125,400 | 376,200 |
| 5,000円万円未満 | 25,300 | 151,800 | 455,400 |
| 1億円未満 | 30,800 | 184,800 | 554,400 |
| 3億円未満 | 44,000 | 264,000 | 792,000 |
| 5億円未満 | 61,600 | 369,600 | 1,108,800 |
| 10億円未満 | 88,000 | 528,000 | 1,584,000 |
| 10億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
2カ月に1回来社
| 売上高/年 | 2カ月/回(税込) | 決算料(税込) | 年報酬額(税込) |
| 3,000円万円未満 | 19,800 | 118,800 |
356,400 |
| 5,000円万円未満 | 23,100 | 138,600 | 415,800 |
| 1億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 3億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 5億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 10億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 10億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
3カ月に1回来社
| 売上高/年 | 3ヶ月/回(税込) | 決算料(税込) | 年報酬額(税込) |
| 3,000円万円未満 | 17,600 | 105,600 | 316,800 |
| 5,000円万円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 1億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 3億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 5億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 10億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| 10億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
記帳代行報酬
| 仕訳数 | 記帳料金/月(税込) |
| 50仕訳まで | 5,000 |
| 100仕訳まで | 8,500 |
| 150仕訳まで | 12,000 |
| 200仕訳まで | 15,500 |
| 250仕訳まで | 19,000 |
| 300仕訳まで | 25,000 |
| 350仕訳まで | 26,000 |
| 400仕訳まで | 29,500 |
| 450仕訳まで | 33,000 |
| 450仕訳超 | 応相談 |
報酬規定(その他)
消費税申告書作成報酬
還付申告の場合は、別途22,000円(税込)の報酬をいただきます。
| 売上高/年 | 本則課税(税込) | 簡易課税(税込) |
| 5億円未満 | 33,000 | 22,000 |
| 5億円以上 | 55,000 | 応相談 |
税務付帯サービス
| 年末調整(税込) | 基本料金 22,000円+(人数 × 2,200円)+ 調書 × 1,100円 | |
| 法定調書作成のみ(税込) | 基本料金 11,000円*従業員なく、野嵜会計のみ *年末調整は5名までは基本料金に含む、6名以降は人数加算あり |
|
| 償却資産税申告書(税込) | 1カ所につき 11,000円 | |
| 調査立会料(税込) | 1日 33,000円 × 調査立会日数 | |
| 修正申告作成(税込) | 法人税(所得税)1事業年度において 33,000円 | |